Produktbeschreibung
Länge | Breit | Dicke | Gewicht | Handwerk | Material | Klingendicke | Nutbreite | Neigungswinkel |
2.500,0 | 200,0 | 30.0 | 107.940 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 164.680 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.100,0 | 250,0 | 30.0 | 169.750 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 250,0 | 30.0 | 175.660 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.300,0 | 250,0 | 30.0 | 180.700 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.400,0 | 250,0 | 30.0 | 186.170 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 280,0 | 30.0 | 185.470 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.100,0 | 280,0 | 30.0 | 191.650 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 300,0 | 30.0 | 212.900 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Bearbeitung | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.200,0 | 250,0 | 40,0 | 243.300 | Bearbeitung | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.000,0 | 280,0 | 40,0 | 248.460 | Bearbeitung | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 164.680 | Bearbeitung | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 250,0 | 30.0 | 175.220 | Bearbeitung | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Bearbeitung | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
2.500,0 | 200,0 | 30.0 | 108.760 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.330 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.140 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30.0 | 163.600 | Bearbeitung | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt