20-Tonnen-30-Tonnen-Bagger-Hartbodenaufreißerschaft für den Bau
20-Tonnen-30-Tonnen-Bagger-Hartboden-Aufreißer-Schaft für Bauanwendungen Hauptmerkmale des Aufreißers 1). Die Spezifik;
Basisinformation.
Garantie | 12 Monate |
OEM und ODM | Ja |
Materialien | Militärischer, gehärteter Stahl |
Zahn & Wurzel | Berühmte Marke Diomand |
Farbe | Optional |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste |
Spezifikation | kommt darauf an |
Warenzeichen | JT |
Herkunft | Yantai, Shandong, China |
HS-Code | 8431410000 |
Produktionskapazität | 200 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
20-Tonnen-30-Tonnen-Bagger-Hartbodenaufreißerschaft für BauanwendungenHauptfunktionen des Rippers
1). Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Qualität geändert werden.
2). Der Aufreißer erzeugt einen sehr geringen Lärm bzw. minimale Vibrationen und jegliche Beschwerden, die durch solche Geräusche oder Vibrationen entstehen, können durch den Einsatz des Aufreißers für die Bauarbeiten vermieden werden.
3). Um die Haltbarkeit des Aufreißers zu verlängern, wird verschleißfester Stahl verwendet.
4). Um die Haltbarkeit des Aufreißers zu verlängern, wird verschleißfester Stahl verwendet.
5). Abhängig vom Trägerfahrzeug sind alle Aufreißergrößen erhältlich.
Parameter
Aufreißer | ||||||
Kategorie | Einheit | JT-06 | JT-08 | JT-10 | JT-17 | JT-20 |
A | mm | 1150 | 1200 | 1450 | 1550 | 1650 |
B | mm | 270 | 400 | 420 | 450 | 580 |
C | mm | 550 | 665 | 735 | 820 | 980 |
D | mm | 390 | 510 | 600 | 650 | 760 |
E | mm | 265 | 335 | 420 | 470 | 580 |
F | mm | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Gewicht des Baggers | Tonne | 12-15 | 20-25 | 25-30 | 30-45 | 45-90 |
Gewicht | kg | 300-400 | 550-650 | 600-700 | 700-850 | 800-1000 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt